2019年2月12日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 淮上区 2月12日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
安徽省 萧县 2月12日 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 怀远县 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
安徽省 叶集区 2月12日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
安徽省 蚌山区 2月12日 玉米价格 15%水分 1870.00 元/吨
安徽省 颍州区 2月12日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 谯城区 2月12日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨
河北省 滦南县 2月12日 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 沧县 2月12日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 遵化市 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 安国市 2月12日 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 丰南区 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 丰润区 2月12日 玉米价格 15%水分 1500.00 元/吨
河北省 玉田县 2月12日 玉米价格 15%水分 1500.00 元/吨
河北省 大城县 2月12日 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 新乐市 2月12日 玉米价格 15%水分 1852.00 元/吨
河北省 新乐市 2月12日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 玉田县 2月12日 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨
河北省 安国市 2月12日 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 安国市 2月12日 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
河北省 滦南县 2月12日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 昌黎县 2月12日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 辛集市 2月12日 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨
河北省 昌黎县 2月12日 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 丰南区 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 滦县 2月12日 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨
河北省 广宗县 2月12日 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 滦南县 2月12日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 定州市 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 平泉县 2月12日 玉米价格 15%水分 1840.00 元/吨
河北省 涉县 2月12日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 盐山县 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 桃城区 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河北省 隆尧县 2月12日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 平山县 2月12日 玉米价格 15%水分 1870.00 元/吨
河北省 辛集市 2月12日 玉米价格 15%水分 1890.00 元/公斤
河北省 宁晋县 2月12日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/公斤
河北省 抚宁县 2月12日 玉米价格 15%水分 1840.00 元/公斤
河北省 玉田县 2月12日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 隆尧县 2月12日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河北省 灵寿县 2月12日 玉米价格 15%水分 1834.00 元/吨
河北省 滦县 2月12日 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 桥东区 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 睢县 2月12日 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 襄城县 2月12日 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨
河南省 华龙区 2月12日 玉米价格 15%水分 1905.00 元/吨
河南省 永城市 2月12日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 睢县 2月12日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 唐河县 2月12日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 舞钢市 2月12日 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 郸城县 2月12日 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 凤泉区 2月12日 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 睢阳区 2月12日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 郸城县 2月12日 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 遂平县 2月12日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 虞城县 2月12日 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨
河南省 龙安区 2月12日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 滑县 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 滑县 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 邓州市 2月12日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 舞钢市 2月12日 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 汝州市 2月12日 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 濮阳县 2月12日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 淇滨区 2月12日 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 遂平县 2月12日 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 鲁山县 2月12日 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 永城市 2月12日 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 红旗区 2月12日 玉米价格 15%水分 1970.00 元/吨
河南省 夏邑县 2月12日 玉米价格 15%水分 1870.00 元/吨
河南省 鹿邑县 2月12日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 中牟县 2月12日 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨
河南省 安阳县 2月12日 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 濮阳县 2月12日 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 尉氏县 2月12日 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
吉林省 乾安县 2月12日 玉米价格 15%水分 1600.00 元/吨
吉林省 九台区 2月12日 玉米价格 15%水分 1780.00 元/吨
吉林省 长岭县 2月12日 玉米价格 15%水分 1660.00 元/吨
吉林省 舒兰市 2月12日 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨
吉林省 蛟河市 2月12日 玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨
吉林省 洮南市 2月12日 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨
吉林省 伊通满族县 2月12日 玉米价格 15%水分 1770.00 元/吨
吉林省 榆树市 2月12日 玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 公主岭市 2月12日 玉米价格 15%水分 1760.00 元/吨
吉林省 镇赉县 2月12日 玉米价格 15%水分 1730.00 元/吨
吉林省 扶余县 2月12日 玉米价格 15%水分 1730.00 元/吨
吉林省 德惠市 2月12日 玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 农安县 2月12日 玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 绿园区 2月12日 玉米价格 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 绿园区 2月12日 玉米价格 15%水分 1700.00 元/公斤
吉林省 榆树市 2月12日 玉米价格 15%水分 1680.00 元/公斤
吉林省 铁东区 2月12日 玉米价格 15%水分 1640.00 元/公斤
吉林省 昌邑区 2月12日 玉米价格 15%水分 1650.00 元/公斤
吉林省 扶余县 2月12日 玉米价格 15%水分 1680.00 元/公斤
吉林省 舒兰市 2月12日 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨
本文来源:猪价格网
|