加入收藏 | 设为首页 | 客服网首页
    锟斤拷锟斤拷原锟斤拷
当前位置:客服网首页 > 锟斤拷锟斤拷原锟斤拷
2019年10月12日豆粕价格行情走势
来源:猪价格网    时间: 2019-10-12 15:33:31    点击次数:363
    

2019年10月12日据猪价格网统计全国豆粕价格行情,单位:元/吨

安徽省 砀山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

安徽省 明光市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

安徽省 颍上县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

安徽省 芜湖县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3040.00 元/吨

安徽省 庐江县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

安徽省 砀山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

安徽省 明光市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

北京市 丰台区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3070.00 元/吨

北京市 西城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3125.00 元/吨

北京市 昌平区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3090.00 元/吨

福建省 永春县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

福建省 南靖县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨

福建省 仙游县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3030.00 元/吨

福建省 福清市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3030.00 元/吨

福建省 长乐市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3030.00 元/吨

福建省 同安区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3030.00 元/吨

福建省 诏安县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3030.00 元/吨

福建省 石狮市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3030.00 元/吨

福建省 永春县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

甘肃省 庄浪县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3220.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3350.00 元/吨

甘肃省 肃州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3330.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3350.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3330.00 元/吨

甘肃省 古浪县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3330.00 元/吨

甘肃省 肃州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

甘肃省 凉州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3350.00 元/吨

广东省 仁化县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 廉江市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨

广东省 宝安区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3060.00 元/吨

广东省 霞山区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3029.00 元/吨

广东省 东莞市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3070.00 元/吨

广东省 仁化县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

广东省 普宁市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2980.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3180.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

广西 博白县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3118.00 元/吨

广西 海城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨

广西 灵山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3060.00 元/吨

广西 港口区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3070.00 元/吨

广西 金秀瑶族自治县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

广西 象山区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2985.00 元/吨

广西 桂平市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 涞水县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 海兴县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 定兴县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 藁城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3004.00 元/吨

河北省 新乐市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3240.00 元/吨

河北省 平乡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 永清县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3142.00 元/吨

河北省 肥乡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3146.00 元/吨

河北省 临漳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3060.00 元/吨

河北省 任县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 昌黎县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 滦县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 赵县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2950.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3220.00 元/吨

河北省 抚宁县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河北省 河间市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 清苑县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河北省 灵寿县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3230.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

河北省 威县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 平乡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

河北省 香河县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2436.00 元/吨

河北省 丰南区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河北省 桥东区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

河北省 沧县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河北省 玉田县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3130.00 元/吨

河北省 安国市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 藁城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河北省 涞水县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 隆尧县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

河北省 定兴县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

河北省 大城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3004.00 元/吨

河北省 深泽县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 上蔡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3400.00 元/吨

河南省 温县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3180.00 元/吨

河南省 清丰县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3210.00 元/吨

河南省 华龙区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3148.00 元/吨

河南省 襄城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 浚县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 濮阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 清丰县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 郸城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3220.00 元/吨

河南省 中牟县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2830.00 元/吨

河南省 平舆县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 睢县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河南省 扶沟县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 内乡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2830.00 元/吨

河南省 嵩县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 登封市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 祥符区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 滑县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 尉氏县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3310.00 元/吨

河南省 延津县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

河南省 濮阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨

河南省 浚县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 鲁山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 鹿邑县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河南省 邓州市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 宜阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 淇县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河南省 民权县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

河南省 淇滨区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 夏邑县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3031.00 元/吨

河南省 中牟县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 西平县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 上蔡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

河南省 原阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

河南省 汝阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 华龙区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

河南省 襄城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

河南省 驿城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

河南省 永城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨

河南省 西平县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3230.00 元/吨

河南省 上蔡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

黑龙江 尚志市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3500.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3500.00 元/吨

黑龙江 嫩江县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3500.00 元/吨

黑龙江 巴彦县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

黑龙江 海伦市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

黑龙江省 尚志市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3260.00 元/吨

湖北省 安陆市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

湖北省 宜城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨

湖北省 钟祥市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 曾都区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3240.00 元/吨

湖北省 武穴市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨

湖北省 公安县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

湖北省 英山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3060.00 元/吨

湖北省 东西湖区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3090.00 元/吨

湖北省 孝南区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3040.00 元/吨

湖北省 大冶市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖北省 宜城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨

湖北省 宜城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2998.00 元/吨

湖南省 茶陵县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3250.00 元/吨

湖南省 桃江县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3110.00 元/吨

湖南省 醴陵市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

湖南省 醴陵市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3260.00 元/吨

湖南省 新邵县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

湖南省 君山区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3090.00 元/吨

湖南省 汨罗市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

湖南省 娄星区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 新化县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

湖南省 新化县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

湖南省 桃江县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3210.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

吉林省 珲春市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3350.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

吉林省 九台区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3170.00 元/吨

吉林省 朝阳区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3350.00 元/吨

吉林省 长岭县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

吉林省 榆树市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3196.00 元/吨

吉林省 洮南市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3180.00 元/吨

吉林省 珲春市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3350.00 元/吨

吉林省 舒兰市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

江苏省 通州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

江苏省 盱眙县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

江苏省 江宁区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 铜山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3060.00 元/吨

江苏省 江阴市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨

江苏省 海州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3180.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

江苏省 张家港市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3010.00 元/吨

江苏省 玄武区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2980.00 元/吨

江苏省 东海县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨

江苏省 兴化市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3040.00 元/吨

江苏省 通州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

江苏省 如东县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 邳州市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 灌云县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江苏省 泰兴市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江西省 南昌县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3095.00 元/吨

江西省 高安市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3800.00 元/吨

江西省 寻乌县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

江西省 南昌县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3087.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 铁西区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3048.00 元/吨

辽宁省 凌海市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 庄河市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3046.00 元/吨

辽宁省 兴城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3520.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 辽中区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 盖州市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

辽宁省 昌图县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3156.00 元/吨

辽宁省 长海县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3103.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

辽宁省 彰武县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 凤城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3012.00 元/吨

辽宁省 新民市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3048.00 元/吨

辽宁省 黑山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

辽宁省 朝阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3005.00 元/吨

内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

内蒙古 科尔沁左翼后旗区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 城阳区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 章丘市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3350.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 梁山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 市中区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 福山区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3526.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 峄城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 章丘市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 淄川区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山东省 任城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3090.00 元/吨

山东省 龙口市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 章丘市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 新泰市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3500.00 元/吨

山东省 金乡县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 招远市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山东省 东港区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

山东省 兰山区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山东省 高青县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3450.00 元/吨

山东省 招远市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 冠县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 东平县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 莒县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3288.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 邹城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 鱼台县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3240.00 元/吨

山东省 坊子区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 东昌府区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3240.00 元/吨

山东省 天桥区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 环翠区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 莒县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3500.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 莘县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 龙口市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3110.00 元/吨

山东省 栖霞市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3110.00 元/吨

山东省 莱西市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山东省 五莲县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3110.00 元/吨

山东省 博兴县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 商河县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 黄岛区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 邹城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2690.00 元/吨

山东省 峄城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 汶上县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3040.00 元/吨

山东省 莱州市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 乐陵市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 淄川区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 济阳县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 临淄区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 鄄城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 莒县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2650.00 元/吨

山东省 滕州市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 曲阜市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3142.00 元/吨

山东省 坊子区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3220.00 元/吨

山东省 禹城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 肥城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 招远市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

山东省 临朐县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山东省 任城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3090.00 元/吨

山东省 临邑县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3130.00 元/吨

山东省 高密市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山东省 郯城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 龙口市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3140.00 元/吨

山东省 平度市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

山东省 福山区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3526.00 元/吨

山东省 郓城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 昌邑市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3060.00 元/吨

山东省 莒南县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山东省 寒亭区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山东省 诸城市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 祁县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 盐湖区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨

山西省 绛县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山西省 祁县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 万荣县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山西省 介休市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 盂县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 南郊区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 交城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山西省 陵川县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 祁县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 稷山县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 翼城县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 清徐县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 汾阳市 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3240.00 元/吨

山西省 平遥县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 夏县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3150.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 榆次区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 太谷县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

山西省 绛县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

山西省 襄汾县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

山西省 壶关县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3250.00 元/吨

山西省 祁县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨

山西省 忻府区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3180.00 元/吨

山西省 长治县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3300.00 元/吨

陕西省 临潼区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

陕西省 丹凤县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3400.00 元/吨

陕西省 商州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3290.00 元/吨

陕西省 周至县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3240.00 元/吨

陕西省 商州区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

陕西省 蓝田县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3280.00 元/吨

陕西省 长安区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨

陕西省 临潼区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3160.00 元/吨

陕西省 富平县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3250.00 元/吨

上海市 徐汇区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨

上海市 闵行区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3010.00 元/吨

上海市 长宁区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨

四川省 中江县 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨

四川省 涪城区 豆粕价格 10月12日 43%蛋白 2950.00 元/吨

